UV Mermer Levha Düz Yataklı Dijital Yazıcı
Özellikler:
5PL İnce Değişken Damlacık, Hız %40 Artırıldı
Tam çelik yapı, uzun ömür, korozyon direnci
İthal sessiz doğrusal kılavuz, kararlı operatör
İthal kurşun vida iletimi, yüksek hassasiyet
Akıllı mürekkep seviyesi alarm sistemi
Otomatik yükseklik ölçme ve konumlandırma sistemi
Japonya SMC renkli beyaz çift negatif basınçtan bağımsız kontrol
Model | CY-UV1213-G6 | CY-UV2013-G6 | CY-UV2513-G6 | CY-UV2030-G6 | CY-UV2530-G6 | CY-UV2540-G6 | CY-UV3030-G6 | CY-UV3050-G6 |
Makine Ölçüleri | Uzunluk:2150mm | Uzunluk:2150mm | Uzunluk:2150mm | Boy:3900mm | Boy:3900mm | Boy:4900mm | Boy:3900mm | Boy:5900mm |
G:3130mm | G:3930mm | G:4430mm | G:3930mm | G:4430mm | G:4430mm | G:4930mm | G:4930mm | |
Y:1400mm | Y:1400mm | Y:1400mm | Y:1400mm | Y:1400mm | Y:1400mm | Y:1400mm | Y:1400mm | |
Makine Ağırlığı | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1700kg | 1900kg | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
Baskı Boyutu | 1200mm*1250mm | 2000mm*1250mm | 2500mm*1250mm | 2050mm*3000mm | 2500mm*3000mm | 2500mm*4000mm | 3000mm*3000mm | 3000mm*5000mm |
Baskı Hızı | Taslak Modu: 50㎡/sa~180㎡/sa | |||||||
Üretim Modu:30㎡/saat~120㎡/saat | ||||||||
Yüksek Kalite Modu: 20㎡/h~90㎡/h | ||||||||
Yazıcı Kafası Adet | 2 ~ 24 adet | |||||||
Medyanın Maksimum Kalınlığı | 0 ~ 100mm (Özelleştirilmiş Kalınlık kabul edilebilir) | |||||||
Baskı kafası | Ricoh Gen6 Endüstriyel Baskı Kafası | |||||||
Renk Yapılandırması | C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V | |||||||
Mürekkep | UV Özel mürekkep | |||||||
Kürleme Yöntemi | LED UV su soğutma lambası | |||||||
Güç Kaynağı | 14A,3kW( Tek Fazlı AC 220V,50/60HZ,14A,3kW) | |||||||
Baskı Malzemeleri | seramik karo, cam, akrilik, PVC köpük levha, KT levha, ABS levha, ahşap, çelik, alüminyum, Titanyum levha, oluklu mukavva, deri, ACP | |||||||
Bitmiş Ürün
Model ve Boyutlar | ||
Ekipman Modeli | Baskı boyutları (Genişlik * Uzunluk) | Ekipmanın dış boyutları (genişlik × uzunluk × yükseklik) |
UV1213 | 1,2m*1,25m | 3,13m*2,15m*1,4m |
UV2013 | 2,0 m*1,25 m | 3,93m*2,15m*1,4m |
UV2030 | 2,0 m * 3,0 m | 3,93m*3,90m*1,4m |
UV2040 | 2,0 m*4,0 m | 3,93m*4,90m*1,4m |
UV2513 | 2,5 m*1,25 m | 4,43m*2,15m*1,4m |
UV2518 | 2,5 m*1,85 m | 4,43m*2,75m*1,4m |
UV2530 | 2,5 m * 3,0 m | 4,43m*3,90m*1,4m |
UV2540 | 2,5 m * 4,0 m | 4,43m*4,90m*1,4m |
UV3018 | 3.0m*1.85m | 4,93m*2,75m*1,4m |
UV3030 | 3,0 m * 3,0 m | 4,93m*3,90m*1,4m |
UV3040 | 3.0m*4.0m | 4,93m*4,90m*1,4m |
UV3050 | 3.0m*5.0m | 4,93m*5,90m*1,4m |
UV3060 | 3.0m*6.0m | 4,93m*6,90m*1,4m |