This browser does not support the video element.
Ana parametreler
Modeli | 55/110 | 65/132 |
Vidalı şarj cihazı | 1,5 kW | 3 |
Mikser | SRL300/600 | SRL500/1000 |
Yaylı Yükleyici | 1.1KW | 3KW |
Ana Ekstruder | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 |
Pano Vakum Kalibrasyon Tablosu | Plaka: 4*1200mm | Plaka: 4*1200mm |
Pano Sprey Soğutma Tankı | 6m | 6 mm |
Makinenin çekilmesi | 7,5 kW | 9 kW |
Kesme makinesi | 3KW | 5,5kw |
Toz emme ünitesi | 5.5KW | 5,5kw |
İstifleyici | 5 Silindir | 7 silindir |
Kontrol kutusu | ABB Siemens, RKC, Schneider, NSK | ABB Siemens, RKC, Schneider, NSK |
Ana Özellikler
1. Hız invertör tarafından kontrol edilir, güç tasarrufu sağlar ve hızı ayarlamak kolaydır.
2. Ekstruder sıcaklığı Omron akıllı kontrol cihazı tarafından kontrol edilir, sıcaklık dalgalanması kendi kendine ayarlanır.
3.Düşük güç tüketimi: en düşük toplam üretim hattı tüketimi 25kw/saat.
4.Ekonomik fiyat, büyük ölçekli yatırıma uygundur.